Especificações Normas CEMP Classes de bentonitas – requisitos físico-químicos |
|||||
Características | Classe | ||||
Sódica natural | Sódica ativada | Cálcica | |||
CEMP | Tipo A | Tipo A | Tipo B | Tipo A | |
Umidade original (%) | * 9 – 13 | 9 – 13 | 9 – 13 | 9 – 13 | |
Inchamento (ml/2g) | + Mín.30 | + Mín.35 | + Mín.30 | —– | |
Teor de partículas grossas | |||||
Peneira 40 (%) | * 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peneira 200 (%) | * Máx.15 | Máx.15 | Máx.15 | Máx.15 | |
A.A.M. original (ml/0,5g) | * Mín. 50 | Mín. 50 | Mín. 45 | Mín. 50 | |
A.A.M. 550ºC (ml/0,5g) | * Mín. 35 | 29 ± 2 | Mín. 25 | Mín. 25 | |
R.C.V. (N/cm2) | * Mín. 11 | Mín. 12 | Mín. 11 | Mín. 14 | |
R.T.U. (N/cm2) | * Mín. 0,28 | Mín. 0,30 | Mín. 0,28 | —- | |
R.C.Q. – 955ºC (N/cm2) | + Mín. 180 | Mín. 150 | Mín. 130 | —- |
Características do amido de milho pré gelatinizado
Características | Unidade | Especificação |
Umidade original (*) | (%) | Max. 10 |
Inchamento (+) | ml / 2g. | Min. 20 |
Teor de part. Grossas | ||
Peneira 40 (+) | (%) | 0 |
Peneira 200 (+) | (%) | 30 a 50 |
Prato (+) | (%) | Diferença |
Geleificação (*) | — | Não apresentar H20 livre |
Absorção (*) | ml / g | Min. 6,0 |
pH Inicial (*) | — | Min. 6,0 |
Delta pH (*) | — | Max. 1,2 |
Classes de pó de carvão – requisitos físico-químicos
Características | Unidade | AA | A | B | C |
Umidade | (Máx) % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Mat. voláteis | (Mín) % | 34,0 | 30,0 | 25,0 | 20,0 |
Cinzas | (Máx) % | 8,0 | 14,0 | 20,0 | 30,0 |
Enxofre | (Máx) % | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 3,0 |
Carbono Vítreo | (Mín) % | 10,0 | 9,0 | 6,0 | 4,0 |
Tipos de pó de carvão – requisitos de granulometria
Peneira ABNT | I | II | III | ||
N º | Abertura mm | Unidade | Retido | Retido | Retido |
40 | 0,42 | % | 0 | 3,0 Máx. | 8,0 Máx. |
200 | 0,074 | % | 40 a 50 | 45 a 65 | 55 a 70 |
Prato | ——– | % | Diferença | Diferença | Diferença |
Outras especificações poderão ser estabelecidas entre fornecedores e consumidores.
Esta especificação foi desenvolvida pela Comissão de Estudos de Matérias – Primas (CEMP/ABIFA)